Forklift
Clark
C15 / C18 / C20s
Ficha tecnica del equipo
Especificaciones Tecnicas
| Categoria | Forklift |
|---|---|
| Marca | Clark |
| Modelo | C15 / C18 / C20s |
| N de Serie | N/A (ficha técnica genérica) |
| Ano (Placa) | N/D |
| Altura de Plataforma | N/A |
| Altura de Trabajo | N/A |
| Ancho | 42.1 in (1,070 mm) |
| Capacidad de Carga | 3,000 / 3,500 / 4,000 lb (1,500/1,800/2,000 kg) |
| Peso Aproximado | N/D |
| Confiabilidad del Dato | alta |
Fuente / Notas
IC Pneumatic LPG. Motor PSI Tier-4 2.0L, 49.3 HP @2650rpm. Ficha técnica oficial de fábrica (PDF adjunto por el usuario)